| dB valore medio | normativa di rif. | |
|---|---|---|
| Attenuazione incroci casuali | 0.06 di media (97% < 0.15) |
EN 61300-3-34 |
| Attenuazione contro riferimento | 0.15 | EN 61300-3-4 |
| Riflessione PC | > 45 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione UPC | >50 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione APC | > 75 | EN 61300-3-6 |
| Temperature consentite | -25 +70 C° | EN 61753-2-22 |
| Usura all'accoppiamento | >1000 cicli | EN 61300-2-2 |
| Connettore | ottimizzato | EN 61300-2-41 |
| dB valore medio | normativa di rif. | |
|---|---|---|
| Attenuazione incroci casuali | 0.15 di media (97% < 0.30) |
EN 61300-3-34 |
| Attenuazione contro riferimento | 0.30 | EN 61300-3-4 |
| Riflessione PC | > 45 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione UPC | >50 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione APC | > 75 | EN 61300-3-6 |
| Temperature consentite | -25 +70 C° | EN 61753-2-22 |
| Usura all'accoppiamento | >1000 cicli | EN 61300-2-2 |
| Connettore | ottimizzato | EN 61300-2-41 |
| dB valore medio | normativa di rif. | |
|---|---|---|
| Attenuazione incroci casuali | 0.25 di media (97% < 0.50) |
EN 61300-3-34 |
| Attenuazione contro riferimento | 0.30 | EN 61300-3-4 |
| Riflessione PC | > 45 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione UPC | >50 | EN 61300-3-6 |
| Riflessione APC | > 75 | EN 61300-3-6 |
| Temperature consentite | -10 +60 C° | EN 61753-2-22 |
| Usura all'accoppiamento | >1000 cicli | EN 61300-2-2 |
| Connettore | non ottimizzato | EN 61300-2-41 |
Soluzioni pronte all'uso
Da oggi puoi avere i cavi preconnettorizzati e le bretelle che ti occorrono, componendo la tua soluzione in totale autonomia.
Verifica la disponibilità »